NORPRIDE CUP
THURSDAY 21ST MAY
NORPRIDE CUP – PRELIMINARY ROUND
RICHMOND 155 GARDENERS 128
Results 14.5.26
ALDER A 5 COURT HEY 8
GARDENERS 9 ALDER B 3
RICHMOND 10 PRESCOT MAN 2
CALDERFIELD 5 W. DERBY RECS 8
RESULTS 7.5.26
PRESCOT MAN 12 CALDERFIELD 0
ALDER B 4 RICHMOND 8
GARDENERS BYE
W. DERBY RECS 4 ALDER A 9
COURT HEY 12 WALTON HALL 0
RESULTS 30.4.26
RICHMOND 11 GARDENERS 1
WALTON HALL 2 WEST D. RECS 11
ALDER A 2 PRESCOT MANOR 11
CALDERFIELD 6 ALDER B 7
RESULTS 23.4.26
ALDER B 2 ALDER A 11
GARDENERS 9 CALDERFIELD 3
RICHMOND BYE
W. DERBY RECS 8 COURT HEY 4
PRESCOT MAN 12 WALTON HALL 0
RESULTS 16.4.26
ALDER A 5 GARDENERS 8
COURT HEY 6 PRESCOT MAN 6
CALDERFIELD 2 RICHMOND 11
WALTON HALL 7 ALDER B 5
NORPRIDE CUP FINAL
In the final of the Norpride Cup played at West Derby Recs Richmond defeated Gardeners 205 to 138.
RESULTS 4TH SEPTEMBER 2025
| ALDER A | DNP | CALDERFIELD | DNP |
| COURT HEY | 8 | GARDENERS | 4 |
| W. DERBY RECS | 6 | ALDER B | 7 |
| WALTON HALL | 2 | RICHMOND | 11 |
RESULTS 28TH AUGUST 2025
| ALDER A | BYE | ||
| ALDER B | 1 | PRESCOT MAN | 12 |
| GARDENERS | 9 | W. DERBY RECS | 3 |
| RICHMOND | 12 | COURT HEY | 0 |
| CALDERFIELD | 5 | WALTON HALL | 8 |
RESULTS 21ST AUGUST 2025
| PRESCOT MAN | 10 | GARDENERS | 2 |
| ALDER B | BYE | ||
| WALTON HALL | 3 | ALDER A | 10 |
| COURT HEY | 6 | CALDERFIELD | 7 |
| W. DERBY RECS | 2 | RICHMOND | 11 |
RESULTS 14TH AUGUST 2025
| BYE | WALTON HALL | ||
| ALDER A | 6 | COURT HEY | 7 |
| GARDENERS | 8 | ALDER B | 4 |
| RICHMOND | 10 | PRESCOT MAN | 2 |
| CALDERFIELD | 9 | W. DERBY RECS | 3 |
RESULTS 7TH AUGUST 2025
| PRESCOT MAN | 11 | CALDERFIELD | 1 |
| ALDER B | 5 | RICHMOND | 7 |
| GARDENERS | BYE | ||
| W.DERBY RECS | 8 | ALDER A | 4 |
| COURT HEY | 12 | WALTON HALL | 0 |
RESULTS 31ST JULY 2025
| COURT HEY | BYE | ||
| ALDER A | 2 | PRESCOT MANOR | 11 |
| WALTON HALL | 3 | W.DERBY RECS | 10 |
| RICHMOND | 10 | GARDENERS | 2 |
| CALDERFIELD | 8 | ALDER B | 5 |
RESULTS 24TH JULY 2025
| PRESCOT MAN | 12 | WALTON HALL | 0 |
| ALDER B | 2 | ALDER A | 11 |
| GARDENERS | 11 | CALDERFIELD | 1 |
| RICHMOND | BYE | ||
| W.DERBY RECS | 4 | COURT HEY | 9 |
RESULTS 17TH JULY 2025
| W.DERBY RECS | BYE | ||
| ALDER A | 4 | GARDENERS | 9 |
| WALTON HALL | 6 | ALDER B | 7 |
| COURT HEY | 8 | PRESCOT MANOR | 4 |
| CALDERFIELD | 4 | RICHMOND | 9 |
RESULTS 10TH JULY 2025
| PRESCOT MAN | 10 | W. DERBY RECS | 2 |
| ALDER B | 3 | COURT HEY | 10 |
| GARDENERS | 11 | WALTON HALL | 1 |
| RICHMOND | 10 | ALDER A | 2 |
| CALDERFIELD | BYE |
RESULTS 26TH JUNE 2025
| W. DERBY RECS | 9 | PRESCOT MAN | 3 |
| COURT HEY | 11 | ALDER B | 1 |
| ALDER A | 8 | RICHMOND | 4 |
| BYE | CALDERFIELD | ||
| WALTON HALL | 1 | GARDENERS | 12 |
RESULTS 19TH JUNE 2025
| PRESCOT MAN | BYE | ||
| CALDERFIELD | 11 | ALDER A | 1 |
| GARDENERS | 6 | COURT HEY | 7 |
| ALDER B | 5 | W. DERBY RECS | 7 |
| RICHMOND | 12 | WALTON HALL | 0 |
NORPRIDE CUP
| FIRST ROUND 12TH JUNE 2025 | |||
| COURT HEY +30 | 191 | PRESCOT MANOR -15 | 114 |
| RICHMOND SCR | 196 | CALDERFIELD +45 | 173 |
| W.D. RECS +10 | 153 | GARDENERS +5 | 194 |
| ALDER B +80 | 272 | WALTON HALL +45 | 187 |
| SEMI FINAL THURSDAY 3RD JULY 2025 | |||
| COURT HEY +30 | RICHMOND +5 | ||
| GARDENERS Scr | ALDER B +90 |
RESULTS 29TH MAY 2025
| GARDENERS | 3 | PRESCOT MANOR | 10 |
| ALDER A | 8 | WALTON HALL | 4 |
| CALDERFIELD | 5 | COURT HEY | 8 |
| RICHMOND | 10 | W. DERBY RECS | 2 |
| ALDER B | BYE |
RESULTS 15TH MAY 2025
| COURT HEY | 4 | ALDER A | 9 |
| ALDER B | 2 | GARDENERS | 11 |
| PRESCOT MAN | 6 | RICHMOND | 7 |
| W. DERBY RECS | 8 | CALDERFIELD | 4 |
| WALTON HALL | BYE |
RESULTS 8TH MAY 2025
| CALDERFIELD | 3 | PRESCOT MAN | 10 |
| RICHMOND | 12 | ALDER B | 0 |
| BYE | GARDENERS | ||
| ALDER A | 9 | W. DERBY RECS | 3 |
| WALTON HALL | 4 | COURT HEY | 9 |
Results Thursday 1st May 2025
The results for the games played on Thursday 1st May 2025 will be uploaded on to this website on Sunday 4th May 2025.
RESULTS 24TH APRIL 2025
| ALDER A | 7 | ALDER B | 6 |
| CALDERFIELD | 5 | GARDENERS | 8 |
| BYE | RICHMOND | ||
| COURT HEY | 8 | W. DERBY RECS | 4 |
| WALTON HALL | 1 | PRESCOT MAN | 12 |
RESULTS 29TH AUGUST 2024
| BYE | V | PRESCOT MAN | |
| CALDERFIELD | 5 | LARKHILL A | 10 |
| GARDENERS | 9 | COURT HEY | 3 |
| LARKHILL B | 2 | W. DERBY RECS | 11 |
| RICHMOND | 11 | WALTON HALL | 1 |
RESULTS 22ND AUGUST 2024
| LARKHILL A | V | BYE | |
| PRESCOT MAN | 12 | LARKHILL B | 0 |
| W. DERBY RECS | 8 | GARDENERS | 4 |
| COURT HEY | 8 | RICHMOND | 4 |
| WALTON HALL | 1 | CALDERFIELD | 12 |
RESULTS 15TH AUGUST 2024
| GARDENERS | 4 | PRESCOT MAN | 9 |
| BYE | V | LARKHILL B | |
| LARKHILL A | 6 | WALTON HALL | 7 |
| CALDERFIELD | 10 | COURT HEY | 2 |
| RICHMOND | 11 | W. DERBY RECS | 1 |
RESULTS 8TH AUGUST 2024
| WALTON HALL | V | BYE | |
| COURT HEY | 8 | LARKHILL A | 4 |
| LARKHILL B | 4 | GARDENERS | 8 |
| PRESCOT MAN | 8 | RICHMOND | 4 |
| W. DERBY RECS | 9 | CALDERFIELD | 3 |
RESULTS 1ST AUGUST 2024
| CALDERFIELD | 2 | PRESCOT MAN | 11 |
| RICHMOND | 12 | LARKHILL B | 0 |
| Bye | V | GARDENERS | |
| LARKHILL A | 6 | W. DERBY RECS | 7 |
| WALTON HALL | 3 | COURT HEY | 10 |
RESULTS 25TH JULY 2024
| COURT HEY | V | BYE | |
| PRESCOT MAN | 11 | LARKHILL A | 1 |
| W. DERBY RECS | 8 | WALTON HALL | 4 |
| GARDENERS | 9 | RICHMOND | 3 |
| LARKHILL B | 2 | CALDERFIELD | 11 |